外形尺寸 | 970×770×560(MM) |
重 量 | 約102KG |
最大加工直徑 | 5.5 mm(標(biāo)配),可訂做加工到最大12mm的機(jī)頭 |
最小加工直徑 | 1.37 MM |
最大加工長度 | 99999 MM |
最短加工長度 | 45 MM |
剝皮能力 | 左端最大剝皮長度:60MM,右端最大剝皮長度:35mm |
最小剝皮長度 | 0.1MM |
最大剝皮層數(shù) | 9層 |
切割深度單位 | 0.01MM |
產(chǎn) 量 | 依作業(yè)線總長及作業(yè)程序不同,最少可達(dá)300-500PCS/小時(shí) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)/滾珠絲桿驅(qū)動(dòng) |
旋切刀片 | 2片,材質(zhì):進(jìn)口鎢鋼 |
切剝刀片 | 4片,材質(zhì):進(jìn)口高速鋼 |
夾線裝置 | 自動(dòng)調(diào)心,電機(jī)驅(qū)動(dòng),夾緊力度程序控制 |
存儲(chǔ)容量 | 100種電纜加工數(shù)據(jù) |
電源功率 | AC220V/50/60HZ 850W |
工作環(huán)境 | 0-50度,干燥度適中,無震動(dòng)的的工作臺面 |
功能 | 進(jìn)口設(shè)備9500 | 銀鋼品牌 | 其他國產(chǎn)品牌 |
加工精度與能力 | 主要針對柔性和半柔線纜加工,加工精度0.01mm | 主要針對柔性和半柔線纜加工,加工精度0.01mm | 主要針對柔性線纜,加工精度0.05mm |
加工直徑與長度 | 加工直徑在1.13mm-12mm,加工長度在10米以內(nèi) | 加工直徑在1.37mm-12mm,加工長度在10米以內(nèi) | 加工直徑1.0-5mm |
加工速度對比 | 加工產(chǎn)量達(dá)到450PCS/H | 相比進(jìn)口設(shè)備加工更快可達(dá)500PCS/H | 還在試產(chǎn)期,品質(zhì)極不穩(wěn)定 |
采用材料與配件 | 從配件到電器全部采用德國品牌 | 從配件到電器全部采用日本品牌 | 進(jìn)口品牌,國產(chǎn)品牌混搭使用 |
使用壽命與價(jià)格 | 壽命在8-10年 50-60萬 |
壽命在6-10年 2W/年左右 節(jié)省2/3的錢 |
未知 |
Copyright © 2012-2021 WINGUD 銀鋼機(jī)械 版權(quán)所有地址:東莞市常平鎮(zhèn)黃泥塘禾石路1號 備案號:粵ICP備13027702號